quinta-feira, 29 de maio de 2014
Veja quem está na frente da tabela
Conheça os resultados parcias da maior Copa de condomínios do país!
A Final será amanhã, 31/05!
Não deixe de comparecer, e de torcer pelo seu condomínio!
EQUIPES | J | V | E | D | GF | GC | DIF | PTS |
1 - RESIDENCIAL AMÉRICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
2 - LIBERTY OFFICES | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
3 - MAS VILA CURUÇA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
4 - MARSEILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
5 - MALAGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
6 - PORTAL CHACARA FORA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
7 - CHATEAU AMBOISE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
8 - SULTAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
9 - VARANDAS ILUMINADAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 |
10 - VILLAGE MORUMBI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
11 - ROMILDA AGUIAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 - ANTONIO HUESPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
13 - BLUE POINT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
14 - PRAÇA IBITIRAMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
15 - AMIRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
16 - BRADESCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
17 - TERRA BRASILIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
18 - DAS MAGNOLIAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
19 - VILLA VENTURA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
20 - PEDRO GASPAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
21 - PAIVA AUDITORES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
22 - OASIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
23 - OMA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
24 - APICE SANTANA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
25 - SURUYA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 |
26 - EMILIO HUESPE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
27 - INNOVATORE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
28 - NEW TIMES BUSINES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
29 - ILHA DE QUIOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
30 - IMAGE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
31 - TECHEM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
32 - EDMA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
33 - INTERLIFE HOME & CLUB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Finais - 31/05/2014 |
|
Oitavas de final | |
Quadra 1 | |
(JG 1) 13:00 Res. América (1º colocado) x (16º colocado) Pça. Osvaldo Cruz | |
(JG 2)13:30 Liberty Offices (2º colocado) x (15º colocado) Amira | |
(JG 3)14:00 Mais Vila Curuçá (3º colocado) x (14º colocado) Pça. Ibitirama | |
(JG 4)14:30 Marseille (4º colocado) x (13º colocado) Interlife H. Club | |
Quadra 2 | |
(JG 1) 13:00 Málaga (5º colocado) x (12º colocado) Antonio Huespe | |
(JG 2)13:30 Portal. Chac. Flora (6º colocado) x (11º colocado) Romilda Aguiar | |
(JG 3)14:00 Chateau Amboise (7º colocado) x (10º colocado) Village Morumbi | |
(JG 4)14:30 Sultan (6º colocado) x (9º colocado) Varandas R. Ilum | |
Quartas-de-final | |
Quadra 1 | Quadra 2 |
(JG 5) 15:00 Venc. jogo 1 x Venc. jogo 2 | (JG 5) 15:00 Venc. jogo 1 x Venc. jogo 2 |
(JG 6) 15:30 Venc. jogo 3 x Venc. jogo 4 | (JG 6) 15:30 Venc. jogo 3 x Venc. jogo 4 |
Semi-final | |
Quadra 1 | Quadra 2 |
(JG 7) 16:00 Venc. jogo 1 x Venc. jogo 2 | (JG 7) 16:00 Venc. jogo 1 x Venc. jogo 2 |
Disputa 3º e 4º | |
Quadra 2 | |
16:30 Perdedor quadra 1 x Perdedor quadra 2 | |
Final | |
Quadra 2 | |
17:00 Vencedor quadra 1 x Vencedor quadra 2 |