Inadimplência em SP
Agosto tem diminuição de 0,9% nas ações do tipo, em relação a julho
Ações por inadimplência em condomínios de SP recuam 0,9% em agosto
Panorama
“O aumento da inadimplência está ocorrendo em diversos setores da economia”, ressalta.
Inadimplência de condomínio
Mês/Ano | Ações | Variação frente ao mês anterior |
Setembro/2011 | 1.004 | 14,48% |
Outubro/2011 | 978 | -2,59% |
Novembro/2011 | 873 | -10,74% |
Dezembro/2011 | 579 | -33,68% |
Janeiro/2012 | 888 | 53,36% |
Fevereiro/2012 | 911 | 2,6% |
Março/2012 | 1.189 | 30,52% |
Abril/2012 | 531 | -55,3% |
Maio/2012 | 1.010 | 91,7% |
Junho/2012 | 777 | -23,67% |
Julho/2012 | 996 | 28,12% |
Agosto/2012 | 987 | -0,9% |
Fonte: Fonte: Secovi-SP
Fonte: http://www.boainformacao.com.br