Mudança para o sinal digital
Confira se o seu condomínio está preparado para o novo sinal
Os síndicos da região metropolitana de São Paulo esse mês têm um algo a mais com o que se preocupar além da inadimplência, da manutenção periódicas e dos cuidados com a segurança.
Isso porque no dia 29 de março o sinal analógico da TV será desligado, conforme calendário da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Essa transição está acontecendo desde abril de 2015. O esperado é que até o final do ano todo o país esteja recebendo apenas o sinal digital.
Para evitar que os moradores do seu condomínio fiquem sem sinal de TV em casa, o que não seria um cenário positivo para terminar o mês de março, a Seja Digital, EAD - Entidade Administradora de Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais TV e RTV, traz o que você precisa saber para se adiantar quanto a isso, evitando problemas de sinal no seu condomínio.
As providências que o síndico deve tomar são as seguintes:
- Verifique a antena coletiva. A antena coletiva é um dos elementos que compõe o sistema de distribuição de sinal em um condomínio. O síndico, ou o zelador, deve checar também o sistema de distribuição e a prumada. A antena coletiva é fundamental em condomínios em que moradores não assinem TV a cabo, pois é a partir dessa antena que chega o sinal para os condôminos. Como o trabalho pode pedir conhecimentos específicos, o ideal é chamar um antenista para fazer a avaliação do sistema. Caso a antena não seja compatível com o sinal digital, quem depende dela para assistir TV pode ficar sem sinal depois do dia 29.
- Alerte os condôminos sobre os aparelhos de TV. Mesmo que a antena seja UHF/VHF e esteja instalada corretamente, o aparelho de TV também precisa estar preparado. Televisores de tubo ou de tela plana fabricados até 2010 só recebem o sinal analógico e, por isso, precisam de um conversor de sinal, que pode ser adquirido em lojas de eletrônicos. As TVs mais novas, aquelas que têm botões coloridos no controle remoto original, já estão preparadas. Veja cartaz aqui
- Oriente os condôminos sobre a busca de canais. Se tudo estiver certo com a antena e com a TV, é hora de fazer a busca de canais. O processo é simples: deve-se acessar no menu, por meio do controle remoto da TV ou do conversor (quando houver), a opção que mais se assemelhar à “busca automática de canais” e seguir o passo-a-passo indicado. No caso de dúvidas, o manual da TV deve ser consultado.
Assista ao bate-papo online do SíndicoNet sobre o desligamento do sinal digital
O sinal analógico da TV está sendo desligado no país para liberar a faixa de 700 Mhz para ser usada pela internet 4G, melhorando assim, sua a qualidade do serviço de internet usado em smartphones, tablets, laptops, etc.
Com o sinal digital sua TV funcionará melhor, com menos ruídos, chiados e interferências e com qualidade de imagem superior.
Caso tenha alguma dúvida específica sobre o seu condomínio, a Seja Digital pode te ajudar. Escreva um e-mail ou ligue 147.
Veja abaixo o calendário da Anatel para as próximas regiões a serem migradas:
Agrupamento | Estado | qt cidades | Data Desligamento |
Brasília/DF | DF | 10 | 26/out/16 |
São Paulo/SP | SP | 39 | 29/mar/17 |
Goiânia/GO | GO | 36 | 31/mai/17 |
Belo Horizonte/MG | MG | 39 | 26/jul/17 |
Recife/PE | PE | 14 | 26/jul/17 |
Salvador/BA | BA | 20 | 26/jul/17 |
Fortaleza/CE | CE | 15 | 26/jul/17 |
Juazeiro do Norte/CE | CE | 5 | 26/jul/17 |
Sobral/CE | CE | 4 | 26/jul/17 |
Santos/SP | SP | 9 | 27/set/17 |
Campinas/SP | SP | 85 | 27/set/17 |
Ribeirão Preto/SP | SP | 20 | 27/set/17 |
Franca/SP | SP | 25 | 27/set/17 |
Vale do Paraíba/SP | SP | 19 | 27/set/17 |
Rio de Janeiro/RJ | RJ | 19 | 25/out/17 |
Vitória/ES | ES | 7 | 25/out/17 |
Florianópolis/SC | SC | 5 | 31/jan/18 |
Porto Alegre/RS | RS | 102 | 31/jan/18 |
Curitiba/PR | PR | 27 | 31/jan/18 |
São José do Rio Preto/SP | SP | 21 | 28/mar/18 |
Bauru/SP | SP | 9 | 28/mar/18 |
Presidente Prudente/SP | SP | 23 | 28/mar/18 |
São Luís/MA | MA | 10 | 28/mar/18 |
Teresina/PI | PI | 5 | 30/mai/18 |
Aracaju/SE | SE | 17 | 30/mai/18 |
João Pessoa/PB | PB | 13 | 30/mai/18 |
Natal/RN | RN | 26 | 30/mai/18 |
Maceió/AL | AL | 13 | 30/mai/18 |
Manaus/AM | AM | 3 | 30/mai/18 |
Belém/PA | PA | 12 | 30/mai/18 |
Paraná (Oeste do Estado) | PR | 168 | 28/nov/18 |
Cuiabá/MT | MT | 6 | 28/nov/18 |
Rio de Janeiro (interior) | RJ | 73 | 28/nov/18 |
São Paulo (interior) | SP | 395 | 28/nov/18 |
Porto Velho/RO | RO | 2 | 28/nov/18 |
Rio Grande do Sul (Sul do Estado) | RS | 10 | 28/nov/18 |
Rio Branco/AC | AC | 3 | 28/nov/18 |
Macapá/AP | AP | 3 | 28/nov/18 |
Palmas/TO | TO | 3 | 28/nov/18 |
Boa Vista/RR | RR | 3 | 28/nov/18 |
Campo Grande/MS | MS | 2 | 28/nov/18 |
Blumenau/SC | SC | 5 | 05/dez/18 |
Joinville/SC | SC | 5 | 05/dez/18 |
Jaraguá do Sul/SC | SC | 5 | 05/dez/18 |
Juiz de Fora/MG | MG | 2 | 05/dez/18 |
Uberlândia/MG | MG | 5 | 05/dez/18 |
Uberaba/MG | MG | 2 | 05/dez/18 |
Santa Maria/RS | RS | 8 | 05/dez/18 |
Dourados/MS | MS | 8 | 05/dez/18 |
Rondonópolis/MT | MT | 2 | 05/dez/18 |
Governador Valadares/MG | MG | 7 | 05/dez/18 |
Feira de Santana/BA | BA | 19 | 05/dez/18 |
Imperatriz/MA | MA | 7 | 05/dez/18 |
Campina Grande/PB | PB | 7 | 05/dez/18 |
Petrolina/PE | PE | 3 | 05/dez/18 |
Mossoró/RN | RN | 1 | 05/dez/18 |
Vitória da Conquista/BA | BA | 2 | 05/dez/18 |
Caruaru/PE | PE | 3 | 05/dez/18 |
Marabá/PA | PA | 1 | 05/dez/18 |
Parnaíba/PI | PI | 3 | 05/dez/18 |
Demais cidades | PB | 4154 | 31/dez/23 |
Saiba mais:
Seja digital ligue: 147 ou condominios@sejadigital.com.br
Nota: a coluna “De olho do mercado” se refere a informes publicitários. Esse tipo de texto publicitário serve para que um anunciante escolhido pela equipe do SíndicoNet explique como funciona seu produto ou serviço de maneira diferenciada. O SíndicoNet não trabalha com matérias pagas, e essa é a nossa maneira de lhe dizer que esse conteúdo é publicitário, e que foi escolhido cuidadosamente para você, nosso leitor. Caso tenha dúvidas sobre outros conteúdos publicitários no nosso portal, por favor, nos escreva aqui. Isso reafirma o nosso compromisso com a transparência do nosso conteúdo.